Gebrauchträder
Für alle Renault-Modelle Neu und Alt -Preis ab 10,-€ pro Stück Komplettrad. Ausserdem abgelagerte neue Garnituren für viele Modelle.
50 Garnituren Winterräder: Fragen Sie Herrn Etschmann unter Tel.: 08671 / 984321
bzw. fragen Sie Herrn Kaiser (in Altötting), Tel.: 08671 / 984329
Herrn Lehner, Tel.: 08671 / 984315
Mitsubishi & Renault: Herrn Eicher (in Mühldorf) 08631 99026215
Standort Mühldorf:
| Saison | Größe | Index | Marke | Profil | DOT | Profistärke | Felge | Lochz. |
| Sommer | 225/55R17 | 101W | Michelin | Pilot Primacy | 3505 | 4-5-6 | Stahl | 5 |
| Sommer | 195/65R15 | 91T | Dunlop | SP10 | 3205 | 5-5-5-5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 195/65R15 | 91V | Michelin | Energy | 4302 | 4,5-4,5-4,5-4,5 | Stahl | 5 |
| Sommer | 175/70R14 | 84H | Pneumat | 4207 | 5-5-6-6 | Stahl | 4 | |
| Sommer | 155/70R13 | 75T | Continental | Eco Contact | 1000 | 3,5-3,5-3,5-3,5 | Stahl | 4 |
| Winter | 215/60R16 | 99H | Yokohama | Wdrive | 2808 | neu (4St.) | ||
| Winter | 155/70R13 | 75T | Kumho | KW7400 | 1703 | 5-5-4-4 | Stahl | 4 |
| Sommer | 175/65R14 | 82T | Michelin | Energy | 4902 | 5-5-5-5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 185/55R15 | 82H | Continental | PremiumContact 2 | 3409 | 7-7-7-7 | Alu | 4 |
| Winter | 205/55R16 | 92H | Michelin | Pilot Alpin | 0506 | 7-7-7-7 | Stahl | 4 |
| Winter | 195/60R15 | 88T | Dunlop | Wintersport | 3905 | 5-5-4,5-4,5 | Alu | 4 |
| Winter | 165/65R13 | 77T | Fulda | Montero | 1508 | 6-6-6-6 | Alu | 4 |
| Winter | 205/60R16 | 104T | Yokohama | Geolandar | 1907 | 8-8-8-8 | Stahl | 6 |
| Winter | 215/80R15 | 101Q | Falken | Landair S112 | 3608 | 10-10-10-10 | ||
| Winter | 185/65R15 | 88T | Sava | Eskimo | 3609 | Neu (4St.) | ||
| Winter | 165/65R14 | 79T | Barum | Quantaris | 2908 | Neu (4St.) | ||
| Winter | 185/65R15 | 88T | Kleber | Krisalp | 4606 | Neu (4St.) | ||
| Winter | 265/60R18 | 110H | Pirelli | Scorpion | 2508 | 7-7-7-7 | ||
| Winter | 165/80R14 | 85T | Barum | Solaris | ||||
| Sommer | 205/55R16 | 91V | Minerva | F109 | 5308 | 7-7-7-7 |
Standort Altötting:
| Saison | Größe | Index | Marke | Profil | DOT & Profistärke | Felge | Lochz. |
| Winter | 175/70R14 | 84T | Debica | Frigo | 4700 | 3-3-5-5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 225/55R17 | 101W | Michelin | Pilot Primacy | 1006 | 2-2-4-6 | Alu | 5 |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Debica | Passio | 5206 | 7-7-7-7 | Stahl | 4 |
| Sommer | 215/55R16 | 93W | Continental | Premium Contact | 4202 | 1-2-3-4 | Alu | 5 |
| Winter | 175/65R14 | 82T | Kumho | I'ZenxW KW17 | 2703 | 3 | Stahl | 4 |
| Sommer | 175/65R14 | 82T | Continental | EcoContact EP | 2705 | 6-6-6-6 | Stahl | 4 |
| Winter | 215/65R15 | 96H | Michelin | Pilot Alpin | 4798 | 4-5-5-7 | Stahl | 5 |
| Winter | 205/65R15 | 94T | Michelin | Alpin | 4401 | 5 | Stahl | 5 |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Semperit | Comfort-Life | 07 07 | 5-5-5-5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 205/70R15C | 106/104R | Continental | Vanco | 2604 | 5 | Stahl | 5 |
| Sommer | 225/55R17 | 101W | Michelin | Pilot Primacy | 2503 | 8 | Stahl | 5 |
| Sommer | 225/55R17 | 101W | Michelin | Primacy HP | 2809 | 8 | Alu | 5 |
| Sommer | 155/70R13 | 75T | Pirelli | P2500 EURO | 04 06 | 3 3 5 5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 175/50R13 | 72V | Dunlop | Sp Sport 2000 | 2798 | 4-4-5-5 | Alu | 4 |
| Winter | 205/60R16 | 92H | Michelin | Primacy Alpin | 1808 | 6-6-7-7 | Stahl | 5 |
| Sommer | 205/65R16C | 107/105T | Goodyear | Cargo G26 | 3101 | 6 7 | ||
| Winter | 185/70R14 | 88T | Fulda | Kristall | 3797 | 5-5-5-5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 205/70R15C | 106/104R | Continental | Vanco | 2504 | 6 8 | Stahl | 5 |
| Sommer | 205/60R16 | 92H | Michelin | Energy | 08 06 | 3 4 | Stahl | 4 |
| Winter | 205/55R16 | 91H | Continental | WinterContact TS 810 | 3306 | 1 3 | Stahl | 5 |
| Winter | 205/60R16 | 92H | Barum | Polaris 2 | 2707 | 7 | Stahl | 4 |
| Winter | 205/60R16 | 92H | Fulda | Kristall Supremo | 2809 | 6-6-8-8 | Stahl | 4 |
| Winter | 225/60R16 | 102V | Michelin | Pilot Alpin | 4306 | 3 3 | Stahl | 5 |
| Sommer | 205/70R15C | 106/104R | Continental Vanco | 2604 | 8 | Stahl | 5 | |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Continental | Eco Contact 3 | 4009 | 8 | ||
| Winter | 165/65R14 | 79T | Semperit | Wintergrip | 3207 | 6 7 | ||
| Winter | 205/55R16 | 91H | Platin | RP-30 Winter | 3505 | 6 7 | Stahl | 4 |
| Sommer | 205/50R17 | 93V | Michelin | Primacy HP | 2108 | 6 | Alu | 4 |
| Winter | 195/65R16C | 104/102T | Uniroyal | Snow Max | 4004 | 6 6 10 | Stahl | 5 |
| Winter | 195/60R15 | 88T | Semperit | Speed-Grip | 4007 | 6 | Stahl | 4 |
| Sommer | 205/60R15 | 91V | GT radial | Champiro | 3104 | 7 | ||
| Sommer | 185/65R14 | 86H | GT radial | Champiro BXT | 4705 | 5 | Stahl | 5 |
| Winter | 175/65R14 | 82T | Vredestein | Snowtrac 3 | 1509 | 6 | Stahl | 4 |
| Sommer | 175/65R14 | 82T | Continental | Eco Contact EP | 2805 | 6 | Stahl | 4 |
| Winter | 175/65R14 | 82T | Platin | RP-30 Winter | 4108 | 4 | Stahl | 1 |
| Winter | 185/60R15 | 84T | Fulda | Kristall Montero | 1807 | 6 | ||
| Sommer | 195/65R15 | 91T | Dunlop | Sp 30 MO | 4606 | 5 | ||
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Continental | Eco Contact 3 | 1009 | 6 | ||
| Winter | 185/65R15 | 88T | Dunlop | SP Winter Sport M 3 MO | 4604 | 5 | Stahl | 4 |
| Winter | 185/65R15 | 88T | Sava | Eskimo S3 | 3309 | 8 | Stahl | 4 |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Continental | Eco Contact 3 | 1906 | 5 | Stahl | 4 |
| Winter | 195/65R15 | 88T | Semperit | Speed-Grip | 4007 | 6 | Stahl | 4 |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Debica | Passio | 3807 | 3 | Stahl | 4 |
| Sommer | 165/70R14C | 89/87R | Semperit | Transspeed | 09 06 | 5 | Stahl | 4 |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Semperit | Comfort-Life | 1110 | 8-8-8-8 | Alu | 4 |
| Winter | 165/65R15 | 81T | Semperit | Winter-Grip | 2007 | 7-7-7-7 | Stahl | 4 |
| Sommer | 165/65R15 | 81T | Bridgestone | B250 | 4307 | 6 | Stahl | 4 |
| Sommer | 185/65R15 | 88T | Barum | Brilliantis | 1007 | 6-6-7-7 | Alu | 4 |
| Winter | 185/60R15 | 84T | Kleber | Krisalp | 05 | 6 | Stahl | 4 |
| Winter | 185/60R15 | 84T | Semperit | Speed-Grip | 07 | 5 | Stahl | 4 |
INFO: Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!







